<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Indikator Komitmen</title>
		<description>Discuss Indikator Komitmen</description>
		<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen</link>
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:42:26 --600</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/component/jcomments/feed/com_content/48/10" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Hani says:</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-978</link>
			<description><![CDATA[assalamualaikum ,wr.wb senang bisa ketemu blog ini, kebetulan saya sedang menyusun tesis metode kuantitaif dengan komitmen sbg variabel terikatnya, tulisan mba Karina, SPsi sangat membantu saya, adakah referensi komitmen selain allen&meyer yang terbaru, karena untuk dapat memenuhi tesis, kami dianjurkan untuk mengutip referensi2 ter update, min 2007 keatas. kalau ada mohon email saya, atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih... wassalam :D :lol: :-) :P]]></description>
			<dc:creator>Hani</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 03:39:58 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-978</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jayadi Kusuma says:</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-929</link>
			<description><![CDATA[saya sangat berterima kasih dengan artikel ini yang mendukung penyusunan tesis saya. lanjutkan terus berkarya]]></description>
			<dc:creator>Jayadi Kusuma</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:27:01 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-929</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Jayadi Kusuma says:</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-928</link>
			<description><![CDATA[Terima kasih atas artukelnya yang sangat bermanfaat menunjang penulisan tesis saya. smoga terus berkarya dengan tulisan2nya ....]]></description>
			<dc:creator>Jayadi Kusuma</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:25:20 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-928</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pri says:</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-822</link>
			<description><![CDATA[Makasih ya mas atas tulisannya. pas sy nyari bahan tuk tugas tesis saya.]]></description>
			<dc:creator>pri</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:36:11 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-822</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IRENE says:</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-641</link>
			<description><![CDATA[Wah saya seneng banget bisa nemuin tulisan ini, kira2 ada ga ya kuesioner untuk komitmen pegawai bedasarkan allen meyer ini, tolong banget yach..mau ngambil data nich..makasih yach.. :-) :-)]]></description>
			<dc:creator>IRENE</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:49:22 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>saya butuh bantuan mbak..mas</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-311</link>
			<description><![CDATA[saya sedang mengerjakan assessment center dishub udara laut dan darat, butuh bantuan untuk menetapkan personality test yg dibangun sendiri tidak menggunakan alat test yang ada...bisa kontak secara offline..ada 3 kompetensi : inti, Kepemimpinan dan Bidang..fokus pada eselon 3 dan 4 serta sarjana baru..bisa sharing ??? saya di 081931340873]]></description>
			<dc:creator>estri mahani</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 03:59:41 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-311</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: se</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-306</link>
			<description><![CDATA[buku allen& meyer ttg komitmen organisasi dmn carinya ya?? soalnya ditempat saya belum ada perpustakaan yang punya]]></description>
			<dc:creator>a.k.a</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:19:52 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-306</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tanggapan artikel komitmen organisasi</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-233</link>
			<description><![CDATA[Dear RBP, artikel yang ditulis oleh bu Karina, mengenai komitmen organisasi sangat menarik dan memberikan banyak pengetahuan bagi pembaca, terutama praktisi HR. Kebetulan saya saat ini sedang menulis tesis S2, yang berkaitan dengan organizational commitment dan job satisfaction pada pegawai outsourcing. Dapatkah saya memperoleh alamat email bu Karina untuk berdiskusi dengan beliau? Untuk RBP saya ucapkan terima kasih dan semoga lebih banyak artikel menarik lainnya yang ditayangkan. Salam, Joni]]></description>
			<dc:creator>Joni</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:27:25 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-233</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tertarik...</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-231</link>
			<description><![CDATA[saya tertarik artikel ini... apakah ada e-book ato semacamnya dr sumber bacaan tsb? dimn saya bisa mendapatkannya? btw saya jg sdg mencari \"definisi karakteristik inividu\"... apakah Anda punya? kal iya, bisakah Anda mengirimnya kpd saya? tnx b4 y... :-)]]></description>
			<dc:creator>diyah</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 15:41:31 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-231</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kuesioner</title>
			<link>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-143</link>
			<description><![CDATA[Halo.. Saya seneng bgt dapet tulisan ini. Thx bgt.. Btw, ada kuesioner tentang komitmen organisasi dari Meyer & Allen ga ya? Saya mo coba pake kuesioner-nya untuk ambil data.. Thx bgt ya sebelumnya...]]></description>
			<dc:creator>Ester</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 17:41:14 --600</pubDate>
			<guid>http://rumahbelajarpsikologi.com/index.php/area-terapan-mainmenu-30/organisasi-mainmenu-66/48-indikator-komitmen#comment-143</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
